Gens/GS supports both the Sega Teamplayer adapter and the EA 4-Way Play adapter.
Game | Max Players | Gens 2.12b | Gens/GS m6 | Gens/GS r7_pre5 |
---|---|---|---|---|
Barkley: Shut Up and Jam 2 | 4 | ? | ? | ? |
Bomberman 8-Player Demo | 8 | ? | ? | ? |
College Football's National Championship | 4 | ? | ? | ? |
College Football's National Championship 2 | 4 | ? | ? | ? |
College Slam | 4 | ? | ? | ? |
Columns III | 5 | ? | ? | ? |
ESPN National Hockey Night | 4 | ? | ? | ? |
Gauntlet IV | 4 | ? | ? | Partial Player 4's "Start" button sometimes doesn't work. |
Mega Bomberman | 4 | ? | ? | ? |
Multitap I/O Sample Program | 8 | ? | ? | 100% |
NBA Action '94 | 5 | ? | ? | ? |
NBA Action '95 | 5 | ? | ? | ? |
NBA Jam (U) | 4 | ? | ? | ? |
NBA Jam (J) | 8 | ? | ? | ? |
NBA Jam (CD) | 4 | ? | ? | ? |
NBA Jam TE | 4 | ? | ? | ? |
NBA Jam TE (32X) | 4 | ? | ? | ? |
NFL '95 | 4 | ? | ? | ? |
NFL Quarterback Club '96 | 5 | ? | ? | ? |
NFL Quarterback Club '96 (32X) | 5 | ? | ? | ? |
Pele II World Tournament Soccer | 4? | ? | ? | ? |
Prime Time NFL | 4 | ? | ? | ? |
Tiny Toon ACME All Stars | 4 | ? | ? | ? |
Wayne Gretzky All Stars | 4 | ? | ? | ? |
Wheel of Fortune (CD) | 3 | ? | ? | ? |
World Cup USA '94 | 4 | ? | ? | ? |
WWF Raw | 4 | ? | ? | ? |
Yu Yu Hakusho | ? | ? | ? | ? |
Game | Max Players | Gens 2.12b | Gens/GS m6 | Gens/GS r7_pre5 |
---|---|---|---|---|
Bill Walsh College Football | 4 | ? | ? | ? |
Bill Walsh College Football (CD) | 4 | ? | ? | ? |
Coach K College Basketball | 4 | ? | ? | ? |
College Football USA '96 | 4 | ? | ? | ? |
Columns III | X | ? | ? | ? |
Gauntlet IV | 4 | ? | ? | Partial Gens defaults to Sega Teamplayer. |
FIFA International Soccer | 4 | ? | ? | ? |
FIFA International Soccer (CD) | 4 | ? | ? | ? |
FIFA Soccer '95 | 4 | ? | ? | ? |
FIFA Soccer '96 | 4 | ? | ? | ? |
General Chaos | 4 | ? | ? | ? |
Mutant League Hockey | 4 | ? | ? | ? |
NHL '94 | 4 | ? | ? | ? |
NHL '94 (CD) | 4 | ? | ? | ? |
NHL '96 | 4 | ? | ? | ? |
PGA Tour Golf III | 4? | ? | ? | ? |
Rugby World Cup '95 | 4 | ? | ? | ? |
Triple Play '96 | 4 | ? | ? | Partial Sometimes, the controllers are recognized; other times, they aren't. |
Game | Max Players | Gens 2.12b | Gens/GS m6 | Gens/GS r7_pre5 |
---|---|---|---|---|
Micro Machines 2 | 4 | No | No | No |
Micro Machines '96 | 4 | No | No | No |
Micro Machines Military | 4 | No | No | No |
Pete Sampras Tennis | 4 | No | No | No |
Super Skidmarks | 4 | No | No | No |
Sega Teamplayer and EA 4-Way Play lists fromhttp://home.comcast.net/~metrbb/vidgames/multiplayer.html.
J-Cart list from http://en.wikipedia.org/wiki/J-Cart.