File : adagio_resources-madeinspain_gif.ads



--  AWSRes v1.0 - Genarated on July 09 2004 at 13:33:16

with Ada.Streams;

package adagio_resources.madeinspain_gif is

   use Ada.Streams;

   Content : aliased constant Stream_Element_Array :=
        (71,  73,  70,  56,  57,  97,  51,   0,  45,   0, 247,   0,   0,   4,
          2,   4, 124, 130, 132,  60,  66,  68, 196, 194, 196,  36,  38,  36,
        156, 162, 164, 100, 102, 100,  20,  18,  20,  92,  86,  84, 180, 178,
        180, 156, 154, 156,  52,  58,  60, 220, 226, 228, 132, 122, 124,  12,
         10,  12, 140, 142, 148, 172, 174, 172,  92,  94, 100, 132, 134, 140,
         76,  78,  84, 212, 218, 220,  44,  46,  52, 108, 110, 116,  28,  26,
         28, 100,  94,  92, 180, 186, 188,  60,  62,  68,  12,  14,  20, 140,
        130, 132,  68,  70,  68, 204, 206, 204, 164, 166, 172, 116, 106, 108,
         84,  90,  92, 156, 158, 164,  68,  58,  60, 252, 254, 252, 124, 126,
        132,  12,  14,  12, 172, 174, 180,  52,  50,  52,  28,  30,  28, 188,
        190, 196,   0,   0,   0, 252,  68,  12, 229,   7,   0,  18, 174,   0,
          0,   0,   0,  83,   1,   0,  33,   0,   0, 229,   0,   0, 119,   2,
          0,   0,   0,  96,   0,   0, 200,   1,   0,  79,   0,   0,   0,   0,
        158,   0,   0,   2,   0,  21,   0,   0,   0,   0,   0,   4,   1, 176,
        229,   0,   2,  18,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  32,   1,   1,   0,
          0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  36, 176,  68, 230, 224,   7,  18,
         68, 174,   0,   0,   0, 240,  68,  72, 136,   7, 166, 249, 174, 127,
        119,   0,   0, 136,  12, 124,  28, 231, 157, 244,  18, 209, 119,   0,
        119, 255,  10, 228, 255,  57,   7, 255, 212, 154, 255, 119,   0,  55,
        104,  72, 144, 155, 166, 244, 214, 127, 119, 119,   0, 196, 255, 192,
         30, 255, 235, 229, 255,  18, 119, 255,   0,   0,  51,   1,   0,  59,
        127,  21, 209, 209,   0, 119, 119,   0, 245,  72,   0,  68, 166,   0,
        209, 127,   0, 119,   0, 216,   0,  12, 175,   0,   0,  21,   0,   0,
          0,   0,   0, 176, 224,   0,  83, 174,   0,  21,  68,   0,   0,   0,
          0,   0,  56,  96,   0, 231, 200,   0,  18,  79,   0,   0,   0, 126,
        221,   1,   0,  92,   0,   0, 209,   0, 192, 119,   0,   0, 152, 224,
          0,   0,  35,   0, 216,   1,   0,   0,  66, 255,  32, 161, 255,   0,
        173, 255,   0,  68, 255,   0,   0, 255,  68, 108, 255,   7,  91, 255,
        174, 229, 255,   0, 119,   0,   1,  88,   0,   0,  60,   0,   0,  22,
          0,   2,   0,   0,   1,  88,   0,   0,  60,   0,   0,  22,   0,   0,
          0,   0, 148,  88,   0,  92,  60,   0, 209,  22,   0, 119,   0, 109,
        152,   0,   0,   0,  48,   0, 216,  22,   0,   0,   0, 104,  32,   0,
          3,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0, 176,  68,   7,  83,   7,
          0,  21, 174,   0,   0,   0,   0,  15, 168,   0,  30,  92,   0, 229,
        209,   0, 119, 119,   0,   0,  32,   0,   1,   0,   0,   0,   0,   0,
          0,   0,   0, 176,  64,   0,  83, 231,   0,   1,  18,   0,   0,   0,
          0,   0, 200,   0,   0,  40,   0,  21, 229,   0,   0, 119,   0, 112,
          0,   0, 229,   0,   0,  18,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0, 108,
          0,   0,  91,   0,   0, 229,   0,   0, 119,  60, 176,  45, 249,  83,
          0,  18,  21,   0,   0,   0,   0, 240,  75, 255, 136, 148, 255, 249,
        247, 255, 119, 119, 255, 136,  88,  45,  28,  60,   0, 244,  22,   0,
        119,   0,   0, 255, 111, 176, 255,  16, 242, 255, 229,  18, 255, 119,
          0,  55, 255,   0, 144, 255,   0, 244, 255,   0, 119, 255,   0, 224,
          0, 104,  24,   0, 232, 229,   0,  18, 119,   0,   0,   0,  36, 254,
          0, 231,  88,  21,  18,  75,   0,   0,   0,   0, 111,  72,   0,  16,
        232,   0, 229,  18,   0, 119,   0, 176,  60,  91,  83, 249,  98,  21,
         18,  78,   0,   0,   0,   0, 240, 124,   1, 136, 232,   0, 249,  18,
          0, 119,   0, 100, 192, 111,  47,  33,  16, 230, 244, 229, 119, 119,
        119,   0, 255,  17,   0, 255, 233,   0, 255,  18,   0, 255,   0, 224,
         75, 209, 174, 148, 255,  68, 247, 255,   0, 119, 127, 205,  88, 228,
        171,  60, 232, 186,  22,  18, 220,   0,   0,   0, 111,  88,   0,  16,
         60,   0, 229,  22,   0, 119,   0, 168, 180, 111, 230,  17,  16,  18,
        229, 229,   0, 119, 119, 224,   0,  88, 174,   0,  60,  68,   0,  22,
          0,   0,   0, 200,  49,   1, 230,   0,   0,  18,   0,   0,   0,   0,
          0,  31,   0,   0,  59,   0,   0, 209,   0,   0, 119,   0,   0,   0,
          0, 110, 224,   0, 253, 253,   0,  70, 127,   0,   0,  44,   0,   0,
          0,   0,  51,   0,  45,   0,   0,   8, 255,   0,  73,   8,  28,  40,
        112,   0, 193, 131,   4,  13,  60,  64, 200, 176, 161, 195, 132,  15,
          9,  82, 184,  80,  34, 162, 197, 134,  10,   0,   0, 184,  40,  80,
        133,   3,  17,  28,  67, 146, 120, 160,  49, 100, 198, 133,  34,  47,
        102, 112,   0, 160,  68,   6,   5,  33,  52,  16,  16,  48,  33, 196,
        132,   5,  11,   2,  36, 160,  64,   0,  64,   1, 132,  37,  83,  30,
         92, 160, 177, 168, 209, 163,   0,  14, 104, 244,  32,  84, 101,  10,
        164,  80, 141,  50,  12, 122,  84, 104,  84, 164,  14,  18,  52, 164,
        186,  49, 168, 200, 171,  72,  15, 168, 152, 186, 145,  68,  73, 175,
         33, 149, 130,  45, 106,  97, 107, 217, 179, 101,  69, 122,  16,  97,
        161,  39,  88,  10, 110,   5, 194, 109,  42, 112, 194, 218,  10,  90,
        129, 190, 237,  26,  87, 168, 223, 181,   0, 218,  30, 228, 106, 182,
        112,  74,   3, 136,  53,  42,  30, 200,  24, 109,  74,  11, 145,  53,
         30, 192, 203, 215,  34, 201, 204,   0,  46, 224, 212,  48, 122,  65,
          7, 154,   2,  22,  16, 232, 201,  82, 100,  70, 208, 176, 139, 134,
        244, 192,  50,  54, 108, 178, 132,   5,  50, 176, 107,  91,  47, 226,
        197, 178, 101, 147, 232,  96,  59, 246,  98, 189, 148,   5,  38, 144,
        218,  24,  56, 229, 183, 192, 171,  18, 140, 218,  81, 120,  87, 228,
        102, 177,  67, 207, 222,  88, 250, 116, 239,  18, 172, 115, 255, 223,
         78,  94, 187, 209, 214,  28,  49, 123, 165, 234,  59, 110, 249, 238,
        204, 225,  35,  21,   8,  89, 248, 120, 236, 201, 239, 203,  71,  47,
         95, 250, 135, 224, 218,   5, 168, 223,  96,  71,  77, 198, 221, 116,
          2, 121,   0, 224, 128,   2, 146, 135,  20,   1,  12,  60,  55,  95,
        123, 131,  29, 135, 224, 128,  80,  73,  32, 161, 119, 181,  73,  87,
         28,  84,   8, 112, 196, 219, 135,  96,  41, 181, 192, 119, 222, 169,
         71,  34,  88,  40,   0,  80,   1, 103, 212, 109, 184,  34,  84, 126,
        157, 104,  30, 126, 240, 105,  80, 212, 136,  26,  18, 116, 128,   5,
         31, 168, 117, 193,   7,  21,   0, 208,  97,  79,  61, 118,   7,  31,
        138,  27,  73,  80, 193,   4,   3, 168,   5,  64,   6,   7,  81,  73,
          2,  81,  45, 145, 160,  99,  93,  70,   5, 230, 219, 146,   3,  73,
         57, 148,  70,  16,  54, 132, 153,   3,   6, 125,  64,   0,   5,  33,
         20, 117,   1, 103,  23,  93,  96,  95,  95,  26, 133, 224,  80,   1,
          0, 152, 192,  20,   9,  17, 134, 167,  81,   7,  76, 198,  71,   2,
        158, 150, 169, 135,  18,  67,  10,   2, 240,   1,  65,   9, 212,  22,
        162, 140, 115,  14,  10,   0,   1,   7,  53, 106,  99,  67, 120,  90,
         57, 144,   7,  38,   0, 208, 193, 155, 249,  61, 132, 231, 165,   2,
        101,   0, 128,   0,  15,  17, 133, 144, 169,  45, 105, 176,  40, 133,
        130,  74,  91,  58,  65, 165,  14, 160, 224,  80,  70, 164,  10, 244,
        218,   9, 209, 121,  39,  16, 158, 128,  18, 244, 159, 173,  13, 181,
          8, 210,  65, 234,  25, 116, 161, 168, 158,  30,   4, 108,  67, 126,
         50, 132, 129,  79, 123,  66, 138,  22,   8,  26,  97, 112,  16, 182,
         13,  48, 244, 148, 157,   8, 189, 246,  83, 175, 130, 190, 164, 128,
        178,   3,  81, 192,  43,  67,  15,  60,  80,  45,  65,  24, 152,  48,
        110, 103, 244,  14, 244,   1,   7,   8,   5,   4,   0,  59);

end adagio_resources.madeinspain_gif;