File : adagio_resources-stats_html.ads
-- AWSRes v1.0 - Genarated on July 09 2004 at 13:33:16
with Ada.Streams;
package adagio_resources.stats_html is
use Ada.Streams;
Content : aliased constant Stream_Element_Array :=
(60, 33, 68, 79, 67, 84, 89, 80, 69, 32, 72, 84, 77, 76,
32, 80, 85, 66, 76, 73, 67, 32, 34, 45, 47, 47, 87, 51,
67, 47, 47, 68, 84, 68, 32, 72, 84, 77, 76, 32, 52, 46,
48, 49, 32, 84, 114, 97, 110, 115, 105, 116, 105, 111, 110, 97,
108, 47, 47, 69, 78, 34, 62, 13, 10, 60, 104, 116, 109, 108,
62, 13, 10, 32, 32, 60, 104, 101, 97, 100, 62, 13, 10, 32,
32, 32, 32, 60, 109, 101, 116, 97, 32, 104, 116, 116, 112, 45,
101, 113, 117, 105, 118, 61, 34, 67, 111, 110, 116, 101, 110, 116,
45, 84, 121, 112, 101, 34, 32, 99, 111, 110, 116, 101, 110, 116,
61, 34, 116, 101, 120, 116, 47, 104, 116, 109, 108, 59, 32, 99,
104, 97, 114, 115, 101, 116, 61, 105, 115, 111, 45, 56, 56, 53,
57, 45, 49, 34, 62, 13, 10, 32, 32, 32, 32, 60, 108, 105,
110, 107, 32, 114, 101, 108, 61, 34, 115, 116, 121, 108, 101, 115,
104, 101, 101, 116, 34, 32, 116, 121, 112, 101, 61, 34, 116, 101,
120, 116, 47, 99, 115, 115, 34, 32, 104, 114, 101, 102, 61, 34,
64, 95, 83, 84, 89, 76, 69, 95, 64, 34, 62, 13, 10, 32,
32, 32, 32, 60, 116, 105, 116, 108, 101, 62, 83, 116, 97, 116,
105, 115, 116, 105, 99, 115, 60, 47, 116, 105, 116, 108, 101, 62,
13, 10, 32, 32, 60, 47, 104, 101, 97, 100, 62, 13, 10, 32,
32, 60, 98, 111, 100, 121, 62, 13, 10, 32, 32, 32, 32, 60,
33, 45, 45, 13, 10, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 86, 65, 76,
85, 69, 49, 32, 32, 60, 45, 32, 75, 101, 121, 13, 10, 32,
32, 32, 32, 32, 32, 86, 65, 76, 85, 69, 50, 32, 32, 60,
45, 32, 86, 97, 108, 117, 101, 13, 10, 32, 32, 32, 32, 45,
45, 62, 13, 10, 32, 32, 32, 32, 60, 100, 105, 118, 32, 105,
100, 61, 34, 99, 111, 110, 116, 101, 110, 116, 115, 34, 62, 13,
10, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 60, 100, 105, 118, 32, 105, 100,
61, 34, 109, 97, 105, 110, 34, 62, 13, 10, 32, 32, 32, 32,
32, 32, 32, 32, 32, 60, 100, 105, 118, 32, 99, 108, 97, 115,
115, 61, 34, 114, 101, 102, 114, 101, 115, 104, 34, 62, 91, 32,
60, 97, 32, 104, 114, 101, 102, 61, 34, 64, 95, 85, 82, 73,
95, 64, 34, 62, 82, 101, 102, 114, 101, 115, 104, 60, 47, 97,
62, 32, 93, 60, 47, 100, 105, 118, 62, 13, 10, 32, 32, 32,
32, 32, 32, 32, 32, 32, 60, 115, 112, 97, 110, 32, 105, 100,
61, 34, 116, 105, 116, 108, 101, 34, 62, 83, 116, 97, 116, 105,
115, 116, 105, 99, 115, 60, 47, 115, 112, 97, 110, 62, 32, 32,
32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
32, 32, 32, 13, 10, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
60, 100, 105, 118, 32, 105, 100, 61, 34, 109, 101, 110, 117, 98,
97, 114, 34, 62, 60, 47, 100, 105, 118, 62, 32, 32, 32, 32,
32, 13, 10, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
32, 60, 116, 97, 98, 108, 101, 32, 115, 117, 109, 109, 97, 114,
121, 61, 34, 65, 100, 97, 103, 105, 111, 32, 115, 116, 97, 116,
105, 115, 116, 105, 99, 115, 34, 32, 98, 111, 114, 100, 101, 114,
61, 34, 49, 34, 32, 99, 101, 108, 108, 115, 112, 97, 99, 105,
110, 103, 61, 34, 48, 34, 32, 99, 108, 97, 115, 115, 61, 34,
100, 97, 116, 97, 115, 101, 116, 34, 62, 13, 10, 32, 32, 32,
32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 60, 116,
114, 32, 99, 108, 97, 115, 115, 61, 34, 104, 101, 97, 100, 101,
114, 34, 62, 13, 10, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 60, 116, 100, 32, 99,
108, 97, 115, 115, 61, 34, 104, 101, 97, 100, 101, 114, 34, 32,
97, 108, 105, 103, 110, 61, 34, 99, 101, 110, 116, 101, 114, 34,
62, 35, 60, 47, 116, 100, 62, 13, 10, 32, 32, 32, 32, 32,
32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 60,
116, 100, 32, 99, 108, 97, 115, 115, 61, 34, 104, 101, 97, 100,
101, 114, 34, 62, 75, 101, 121, 38, 110, 98, 115, 112, 59, 60,
97, 32, 104, 114, 101, 102, 61, 34, 115, 116, 97, 116, 115, 46,
104, 116, 109, 108, 63, 111, 114, 100, 101, 110, 61, 49, 38, 97,
109, 112, 59, 115, 101, 110, 116, 105, 100, 111, 61, 116, 114, 117,
101, 34, 62, 60, 105, 109, 103, 32, 115, 114, 99, 61, 34, 117,
112, 46, 103, 105, 102, 34, 32, 98, 111, 114, 100, 101, 114, 61,
34, 48, 34, 32, 97, 108, 116, 61, 34, 83, 111, 114, 116, 32,
100, 101, 115, 99, 101, 110, 100, 105, 110, 103, 34, 62, 60, 47,
97, 62, 60, 97, 32, 104, 114, 101, 102, 61, 34, 115, 116, 97,
116, 115, 46, 104, 116, 109, 108, 63, 111, 114, 100, 101, 110, 61,
49, 38, 97, 109, 112, 59, 115, 101, 110, 116, 105, 100, 111, 61,
102, 97, 108, 115, 101, 34, 62, 60, 105, 109, 103, 32, 115, 114,
99, 61, 34, 100, 111, 46, 103, 105, 102, 34, 32, 98, 111, 114,
100, 101, 114, 61, 34, 48, 34, 32, 97, 108, 116, 61, 34, 83,
111, 114, 116, 32, 97, 115, 99, 101, 110, 100, 105, 110, 103, 34,
62, 60, 47, 97, 62, 60, 47, 116, 100, 62, 13, 10, 32, 32,
32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
32, 32, 60, 116, 100, 32, 99, 108, 97, 115, 115, 61, 34, 104,
101, 97, 100, 101, 114, 34, 62, 86, 97, 108, 117, 101, 38, 110,
98, 115, 112, 59, 60, 97, 32, 104, 114, 101, 102, 61, 34, 115,
116, 97, 116, 115, 46, 104, 116, 109, 108, 63, 111, 114, 100, 101,
110, 61, 50, 38, 97, 109, 112, 59, 115, 101, 110, 116, 105, 100,
111, 61, 116, 114, 117, 101, 34, 62, 60, 105, 109, 103, 32, 115,
114, 99, 61, 34, 117, 112, 46, 103, 105, 102, 34, 32, 98, 111,
114, 100, 101, 114, 61, 34, 48, 34, 32, 97, 108, 116, 61, 34,
83, 111, 114, 116, 32, 100, 101, 115, 99, 101, 110, 100, 105, 110,
103, 34, 62, 60, 47, 97, 62, 60, 97, 32, 104, 114, 101, 102,
61, 34, 115, 116, 97, 116, 115, 46, 104, 116, 109, 108, 63, 111,
114, 100, 101, 110, 61, 50, 38, 97, 109, 112, 59, 115, 101, 110,
116, 105, 100, 111, 61, 102, 97, 108, 115, 101, 34, 62, 60, 105,
109, 103, 32, 115, 114, 99, 61, 34, 100, 111, 46, 103, 105, 102,
34, 32, 98, 111, 114, 100, 101, 114, 61, 34, 48, 34, 32, 97,
108, 116, 61, 34, 83, 111, 114, 116, 32, 97, 115, 99, 101, 110,
100, 105, 110, 103, 34, 62, 60, 47, 97, 62, 60, 47, 116, 100,
62, 13, 10, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
32, 32, 60, 47, 116, 114, 62, 13, 10, 32, 32, 32, 32, 32,
32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 64, 64, 84, 65, 66, 76,
69, 64, 64, 13, 10, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
32, 32, 32, 32, 60, 116, 114, 32, 118, 97, 108, 105, 103, 110,
61, 34, 109, 105, 100, 100, 108, 101, 34, 62, 9, 9, 9, 9,
9, 9, 13, 10, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 60, 116, 100, 32, 99, 108, 97,
115, 115, 61, 34, 99, 111, 110, 116, 101, 110, 116, 111, 100, 100,
34, 32, 97, 108, 105, 103, 110, 61, 34, 114, 105, 103, 104, 116,
34, 62, 64, 95, 84, 65, 66, 76, 69, 95, 76, 73, 78, 69,
95, 64, 60, 47, 116, 100, 62, 13, 10, 32, 32, 32, 32, 32,
32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 60, 116,
100, 32, 99, 108, 97, 115, 115, 61, 34, 99, 111, 110, 116, 101,
110, 116, 111, 100, 100, 34, 62, 64, 95, 86, 65, 76, 85, 69,
49, 95, 64, 60, 47, 116, 100, 62, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 13, 10, 32,
32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
32, 32, 60, 116, 100, 32, 99, 108, 97, 115, 115, 61, 34, 99,
111, 110, 116, 101, 110, 116, 111, 100, 100, 34, 62, 64, 95, 86,
65, 76, 85, 69, 50, 95, 64, 60, 47, 116, 100, 62, 13, 10,
32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 60,
47, 116, 114, 62, 13, 10, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
32, 32, 32, 32, 32, 64, 64, 69, 78, 68, 95, 84, 65, 66,
76, 69, 64, 64, 13, 10, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
32, 60, 47, 116, 97, 98, 108, 101, 62, 13, 10, 32, 32, 32,
32, 32, 32, 60, 47, 100, 105, 118, 62, 13, 10, 32, 32, 32,
32, 32, 32, 64, 64, 73, 78, 67, 76, 85, 68, 69, 64, 64,
32, 102, 111, 111, 116, 101, 114, 46, 104, 116, 109, 108, 13, 10,
32, 32, 32, 32, 60, 47, 100, 105, 118, 62, 13, 10, 32, 32,
60, 47, 98, 111, 100, 121, 62, 13, 10, 60, 47, 104, 116, 109,
108, 62, 13, 10, 13, 10);
end adagio_resources.stats_html;